Top 100 Cryptocurrencies

Note: This portion utilizes a 3rd party api calls showcasing ability to display and organize data.

# Coin Price Market Cap 24h Sparkline
51 Falcon USD (USDF) $1.00 $1,419,467,768 0.02% View Chart
52 Sky (SKY) $0.06 $1,333,775,321 -1.88% View Chart
53 BFUSD (BFUSD) $1.00 $1,316,934,847 -0.03% View Chart
54 Mantle (MNT) $0.40 $1,314,438,919 -1.14% View Chart
55 Morpho (MORPHO) $2.00 $1,311,053,574 0.11% View Chart
56 Polkadot (DOT) $0.77 $1,303,470,468 0.69% View Chart
57 MemeCore (M) $0.96 $1,279,866,797 -16.71% View Chart
58 Audiera (BEAT) $3.86 $1,194,722,925 1.23% View Chart
59 Pepe (PEPE) $0.00 $1,157,556,935 0.37% View Chart
60 Internet Computer (ICP) $2.08 $1,152,778,262 -0.36% View Chart
61 Bitget Token (BGB) $1.63 $1,143,784,202 -1.02% View Chart
62 USDGO (USDGO) $1.00 $1,104,588,363 -0.01% View Chart
63 Worldcoin (WLD) $0.31 $1,093,381,688 -1.34% View Chart
64 United Stables (U) $1.00 $1,088,735,627 -0.03% View Chart
65 Ethereum Classic (ETC) $6.78 $1,069,358,329 1.12% View Chart
66 Blockchain Capital (BCAP) $106.22 $967,888,430 0.00% View Chart
67 Spiko EU T-Bills Money Market Fund (EUTBL) $1.21 $941,029,251 0.77% View Chart
68 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) (EURSAFO) $1.16 $926,404,610 0.77% View Chart
69 Pi Network (PI) $0.08 $918,661,717 6.31% View Chart
70 KuCoin (KCS) $6.68 $916,220,877 -0.06% View Chart
71 Invesco Short Duration US Government Securities Fund (USTB) $11.16 $896,892,424 0.01% View Chart
72 Quant (QNT) $60.60 $881,453,008 0.26% View Chart
73 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) $1.11 $870,677,925 0.01% View Chart
74 ​​Stable (STABLE) $0.03 $855,965,983 -3.99% View Chart
75 JUST (JST) $0.10 $810,402,130 -0.67% View Chart