Top 100 Cryptocurrencies

Note: This portion utilizes a 3rd party api calls showcasing ability to display and organize data.

# Coin Price Market Cap 24h Sparkline
26 Dai (DAI) $1.00 $4,203,114,457 0.01% View Chart
27 MemeCore (M) $2.94 $3,865,472,766 -1.42% View Chart
28 Hedera (HBAR) $0.08 $3,535,917,984 3.08% View Chart
29 Litecoin (LTC) $45.16 $3,489,755,763 2.44% View Chart
30 Sui (SUI) $0.80 $3,206,871,285 4.76% View Chart
31 LAB (LAB) $10.03 $3,135,518,128 -2.13% View Chart
32 NEAR Protocol (NEAR) $2.38 $3,093,645,855 12.18% View Chart
33 Circle USYC (USYC) $1.13 $3,007,900,705 N/A View Chart
34 Shiba Inu (SHIB) $0.00 $2,946,565,210 -0.32% View Chart
35 Avalanche (AVAX) $6.76 $2,922,081,825 1.53% View Chart
36 PayPal USD (PYUSD) $1.00 $2,769,940,271 -0.01% View Chart
37 Cronos (CRO) $0.06 $2,763,585,864 0.03% View Chart
38 Bittensor (TAO) $284.78 $2,732,372,084 4.16% View Chart
39 Global Dollar (USDG) $1.00 $2,640,666,410 0.00% View Chart
40 Tether Gold (XAUT) $4,309.01 $2,640,425,058 2.14% View Chart
41 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) $1.00 $2,382,859,933 0.00% View Chart
42 Ondo US Dollar Yield (USDY) $1.13 $2,138,834,909 -0.29% View Chart
43 Worldcoin (WLD) $0.59 $1,998,781,959 15.16% View Chart
44 PAX Gold (PAXG) $4,319.65 $1,973,532,671 2.13% View Chart
45 World Liberty Financial (WLFI) $0.06 $1,927,902,122 2.81% View Chart
46 Mantle (MNT) $0.57 $1,891,893,403 2.64% View Chart
47 Ondo (ONDO) $0.38 $1,840,796,678 4.89% View Chart
48 Polkadot (DOT) $1.00 $1,692,801,908 3.19% View Chart
49 Aster (ASTER) $0.63 $1,688,962,301 -0.20% View Chart
50 Ripple USD (RLUSD) $1.00 $1,638,542,400 -0.01% View Chart